हैदराबाद: केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्योहार से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब से सिर्फ दो ही जीएसटी टैक्स स्लैब 5 और 18 फीसदी लागू होंगे. वहीं, 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है. नए जीएसटी स्लैब के तहत सरकार ने 100 से ज्यादा वस्तुओं के दाम घटा दिए हैं. इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा.
इसके साथ-साथ सरकार ने लग्जरी गाड़ियों, तंबाकू उत्पादों और कुछ ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिए हैं. आइये जानते हैं किन वस्तुओं का टैक्स स्लैब बदला है. सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर.
खाने वाले सामान
| सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
| वनस्पति वसा/ तेल | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| मोम | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| मांस, मछली, फूड प्रॉडक्ट | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर) | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| सोया दूध | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| चीनी | 12 से 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| चॉकलेट, कोको पाउडर | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| फलों का रस, नारियल पानी | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी | 5 फीसदी | जीरो |
डेली यूज के सामानों पर भी डालें नजर
| सामान | पहले जीएसटी दरें | वर्तमान दरें |
| हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| टॉयलेट सोप | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| शेविंग क्रीम, लोशन, ऑफ्टर शेव लोशन | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| सामान्य टेबलवेयरय किचनवेयर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| इरेजर | 5 फीसदी | जीरो |
| मोमबत्तियां | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| छाते और संबंधित सामान | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| सिलाई औऱ सुइयां | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| कपास, जूट से बने हैंडबैग | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| बांस, बेंत से बने फर्नीचर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| दूध के डिब्बे | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| पेंसिल, शार्पनर, चॉक | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| मैप, ग्लोब, चार्ट | 12 फीसदी | जीरो |
| प्रैक्टिस बुक, नोटबुक | 12 और 5 फीसदी | जीरो |
इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान
| एयर कंडीशनर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| बर्तन धोने की मशीनें | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
कृषि से संबंधित सामानों पर एक नजर
| सामान | पिछली दरें | वर्तमान दरें |
| ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले) | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए मशीनरी | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| कम्पोस्टिंग मशीनें | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्टस रोलर्स | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| जैव-कीटनाशक,सूक्ष्म पोषक तत्व | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| पंप | 28 फीसदी | 5 फीसदी |
| ट्रै्क्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
हेल्थ सेक्टर पर भी जीएसटी दरें
| सामान | पिछली दरें | वर्तमान दरें |
| हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस | 18 फीसदी | जीरो |
| थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट | 12 और 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| रक्त ग्लूकोज मॉनिटर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| चश्मा | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| कई दवाएं | 12 फीसदी | 5 फीसदी या जीरो |
| दुर्लभ औषधियां | 5 फीसदी या 12 फीसदी | जीरो |
ऑटो सेक्टर पर भी जीएसटी दरें
| सामान | पिछली दरें | वर्तमान दरें |
| टायर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एंबुलेंस, 350 CC से छोटी बाइक, कमर्शियल वाहन) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| मोटरसाइकिलें 350 CC से छोटी | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| बड़ी एसयूवी, लग्जरी और प्रीमियम करें, हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
| रोइंग बोट/डोंगी | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| साइकिलें और गैर मोटर-तिपहिया वाहन | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
तंबाकू उत्पाद
| सामान | पिचली दरें | वर्तमान दरें |
| सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
| बीड़ी (हाथ से बनी) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| कार्बोनेटेड पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
| पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बनी ड्रिंक्स | 12 और 18 फीसदी | 5 फीसदी |
कपड़ें
| सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर | 12 और 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक नहीं) | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक) | 12 फीसदी | 18 फीसदी |
भवन निर्माण से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरें
| टाइल्स, ईंटें, पत्थर जड़ाने से संबंधित काम | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
सेवा सेक्टर
| जॉब वर्क, छाता, छपाई, चमड़ा | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| 7,500 से कम होटल का किराया | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| मूवी टिकट 100 रुपये से कम | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| ब्यूटी पार्लर सेवा | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| कैसिनो, रेस क्लब, सट्टेबाजी,जुआ | 28 फीसदी | 40 फीसदी |
| क्रिकेट मैच टिकट | 12 फीसदी | 18 फीसदी |
पढ़ें: त्योहारों से पहले जमकर बिकेंगी गाड़ियां! सरकार ने घटाईं GST दरें, जानिए आपकी मनपंसद गाड़ियों पर क्या होगा असर
बड़ी राहत: जनता के लिए बीमा करवाना हुआ सस्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST, सरकार का बड़ा बयान
त्योहारों से पहले दूध, पनीर, AC-TV समेत बहुत से सामान हुए सस्ते, पूरी लिस्ट पर डालें एक नजर
पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का ‘स्पेशल जीएसटी’
जीएसटी काउंसिल में बड़ा फैसला, सिर्फ दो स्लैब को मंजूरी, दो GST दरें खत्म, जानें क्या सस्ता होगा
GST दरों में बड़ी कटौती की घोषणा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, देखें पूरी लिस्ट

